
24幼时服务热线:021-59974099
021-59974788

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录


产品中心
PRODUCT CENTER
产品概述:
截止阀也叫截门,是使用*****的种阀门!它之所以广受欢迎,是由于①开关过程中密封面之间摩擦力幼。②比力耐用。③开启高度不大。④造作容易。⑤维建方便。⑥不仅合用于中低压,也合用于高压。J45Y直流式截止阀的关合道理是,依附阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面缜密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,装置时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,持久运行时,密封靠得住性不强。
技术参数:
型号 | 公称压力MPa | 1.6 | |
J45H-16 | 试验压力MPa | 壳体 | 2.4 |
密封 | 1.6 | ||
工作温度 | -30~180℃ | ||
使用介质 | 水 | ||
零件资料:
型号 | 阀杆、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铜 |
J45H-16 | 阀杆、阀瓣 | 碳钢 | |
阀杆螺母 | 铜 | ||
填料 | 石墨石棉盘根 | ||
衔接尺寸:(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa划定):
口径 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 |
25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 |
32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 |
40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 |
50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 |
65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 |
80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 |
100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 |
125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 |
150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 |
200 | 600 | 335 | - | - | - |
产品概述:
截止阀也叫截门,是使用*****的种阀门!它之所以广受欢迎,是由于①开关过程中密封面之间摩擦力幼。②比力耐用。③开启高度不大。④造作容易。⑤维建方便。⑥不仅合用于中低压,也合用于高压。J45Y直流式截止阀的关合道理是,依附阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面缜密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,装置时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,持久运行时,密封靠得住性不强。
技术参数:
型号 | 公称压力MPa | 1.6 | |
J45H-16 | 试验压力MPa | 壳体 | 2.4 |
密封 | 1.6 | ||
工作温度 | -30~180℃ | ||
使用介质 | 水 | ||
零件资料:
型号 | 阀杆、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铜 |
J45H-16 | 阀杆、阀瓣 | 碳钢 | |
阀杆螺母 | 铜 | ||
填料 | 石墨石棉盘根 | ||
衔接尺寸:(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa划定):
口径 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 |
25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 |
32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 |
40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 |
50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 |
65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 |
80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 |
100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 |
125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 |
150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 |
200 | 600 | 335 | - | - | - |
