
24幼时服务热线:021-59974099
021-59974788

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录


产品中心
PRODUCT CENTER
气动透风蝶阀选取尺度: 设计尺度:GB/T12238-1989、JB/T8692-1998 法兰衔接尺寸:GB/T9115.1-2000 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 强度试验:0.075 0.375 0.9 密封试验:≤1.5%泄漏量 合用温度:-40~+450℃ |
| 公称通径 | DN50~DN2000(mm) |
| 压力等级 | PN0.25、0.6、1.0MPa |
| 衔接方式 | 法兰式衔接 |
| 结构大局 | 中线型结构 |
| 驱动方式 | 气动节造,气源驱动(可带手轮) |
| 阀体材质 | 铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316 |
| 密封材质 | 本体密封 |
| 工作场所 | 空气、煤气、含尘气体、烟路气、冷热风等 |
| 节造方式 | 开关型(开关两位模式),调节型(调节碟板开度) |
| 附件选型 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动透风蝶阀选取尺度: 设计尺度:GB/T12238-1989、JB/T8692-1998 法兰衔接尺寸:GB/T9115.1-2000 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 强度试验:0.075 0.375 0.9 密封试验:≤1.5%泄漏量 合用温度:-40~+450℃ |
| 公称通径 | DN50~DN2000(mm) |
| 压力等级 | PN0.25、0.6、1.0MPa |
| 衔接方式 | 法兰式衔接 |
| 结构大局 | 中线型结构 |
| 驱动方式 | 气动节造,气源驱动(可带手轮) |
| 阀体材质 | 铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316 |
| 密封材质 | 本体密封 |
| 工作场所 | 空气、煤气、含尘气体、烟路气、冷热风等 |
| 节造方式 | 开关型(开关两位模式),调节型(调节碟板开度) |
| 附件选型 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
