上海高压阀门厂出产的HC41X消声止回阀合用于给排水管路,阀瓣选取进口两端中心轴导向,启关矫捷,可水平装置或垂直装置。阀瓣选取弹簧加载,其急剧关关能有效的解除水锤,密封机能好,关关无噪声。它拥有体积幼、沉量轻、流体阻力幼,耐委顿、寿命长蹬着点。H41X型节能消声止回阀

24幼时服务热线:021-59974099
021-59974788

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录


产品中心
PRODUCT CENTER
|
型 号 |
公称压力MPa |
壳体试验 压力MPa |
密封试验 压力MPa |
合用介质 |
工作温度 ℃ |
| H41X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水及弱侵蚀性流体 | ≤80 |
| H41X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水及弱侵蚀性流体 | ≤80 |
|
型 号 |
阀 体 | 密 封 圈 | 弹 簧 |
| H41X-10 | 铸铁或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝lCr18Ni9Ti |
| H41X-16 | 铸钢或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝lCr18Ni9Ti |
|
公称压力 PN (mm) |
公称通径 DN (mm) |
尺 寸(mm) |
公称压力 PN (mm) |
公称通径 DN (mm) |
尺 寸(mm) | ||||||||
| L | D | K | b | z-фd | L | D | K | b | z-фd | ||||
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | ||
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | ||
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | ||
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | ||
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | ||
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | ||
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | ||
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | ||
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | ||
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | ||
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | ||
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 | ||
|
型 号 |
公称压力MPa |
壳体试验 压力MPa |
密封试验 压力MPa |
合用介质 |
工作温度 ℃ |
| H41X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水及弱侵蚀性流体 | ≤80 |
| H41X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水及弱侵蚀性流体 | ≤80 |
|
型 号 |
阀 体 | 密 封 圈 | 弹 簧 |
| H41X-10 | 铸铁或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝lCr18Ni9Ti |
| H41X-16 | 铸钢或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝lCr18Ni9Ti |
|
公称压力 PN (mm) |
公称通径 DN (mm) |
尺 寸(mm) |
公称压力 PN (mm) |
公称通径 DN (mm) |
尺 寸(mm) | ||||||||
| L | D | K | b | z-фd | L | D | K | b | z-фd | ||||
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | ||
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | ||
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | ||
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | ||
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | ||
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | ||
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | ||
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | ||
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | ||
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | ||
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | ||
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 | ||
